1	European Union	$    5,542,000,000,000
2	Japan	$    5,417,000,000,000
3	China	$    2,434,000,000,000
4	United States	$    1,436,000,000,000
5	Burma	$     622,600,000,000
6	Canada	$     356,200,000,000
7	India	$     278,800,000,000
8	Switzerland	$     275,500,000,000
9	Russia	$     252,500,000,000
10	Australia	$     248,500,000,000
11	Sweden	$     185,400,000,000
12	Denmark	$     155,600,000,000
13	Hong Kong	$     127,300,000,000
14	Brazil	$     125,000,000,000
15	Poland	$     118,200,000,000
16	Mexico	$     115,900,000,000
17	Saudi Arabia	$     113,600,000,000
18	Czech Republic	$      86,560,000,000
19	Venezuela	$      78,090,000,000
20	Syria	$      73,540,000,000
21	Korea, South	$      73,160,000,000
22	Morocco	$      69,250,000,000
23	Algeria	$      60,910,000,000
24	United Arab Emirates	$      56,710,000,000
25	Singapore	$      52,570,000,000
26	Malaysia	$      51,510,000,000
27	Iran	$      44,790,000,000
28	South Africa	$      44,660,000,000
29	Indonesia	$      41,710,000,000
30	Turkey	$      37,100,000,000
31	Thailand	$      35,350,000,000
32	Nigeria	$      35,290,000,000
33	Argentina	$      32,570,000,000
34	Egypt	$      31,720,000,000
35	Hungary	$      30,270,000,000
36	Libya	$      26,660,000,000
37	Iraq	$      26,100,000,000
38	Vietnam	$      25,520,000,000
39	Romania	$      25,300,000,000
40	Colombia	$      25,010,000,000
41	Ukraine	$      24,700,000,000
42	Philippines	$      24,320,000,000
43	New Zealand	$      20,170,000,000
44	Israel	$      18,900,000,000
45	Kazakhstan	$      16,120,000,000
46	Kuwait	$      16,050,000,000
47	Peru	$      15,480,000,000
48	Chile	$      14,720,000,000
49	Qatar	$      14,590,000,000
50	Bulgaria	$      12,630,000,000
51	Slovenia	$      10,500,000,000
52	Bangladesh	$      10,350,000,000
53	Tunisia	$      10,070,000,000
54	Croatia	$       9,270,000,000
55	Ecuador	$       9,215,000,000
56	Lithuania	$       8,550,000,000
57	Angola	$       8,446,000,000
58	Jordan	$       7,781,000,000
59	Latvia	$       6,688,000,000
60	Azerbaijan	$       6,381,000,000
61	Sudan	$       6,256,000,000
62	Estonia	$       6,106,000,000
63	Guatemala	$       6,106,000,000
64	Kenya	$       6,068,000,000
65	Oman	$       5,250,000,000
66	Bahrain	$       4,997,000,000
67	Ethiopia	$       4,930,000,000
68	Belarus	$       4,872,000,000
69	Iceland	$       4,830,000,000
70	Malta	$       4,639,000,000
71	Macau	$       4,550,000,000
72	Bosnia and Herzegovina	$       4,490,000,000
73	Cote d'Ivoire	$       4,242,000,000
74	Costa Rica	$       4,209,000,000
75	Bolivia	$       3,998,000,000
76	Panama	$       3,764,000,000
77	Serbia	$       3,690,000,000
78	Dominican Republic	$       3,619,000,000
79	Yemen	$       3,489,000,000
80	Brunei	$       3,374,000,000
81	Lebanon	$       3,212,000,000
82	Trinidad and Tobago	$       3,047,000,000
83	Albania	$       3,028,000,000
84	Cameroon	$       2,881,000,000
85	Senegal	$       2,658,000,000
86	Nepal	$       2,530,000,000
87	Tanzania	$       2,464,000,000
88	Sri Lanka	$       2,462,000,000
89	Uruguay	$       2,247,000,000
90	Paraguay	$       2,062,000,000
91	Papua New Guinea	$       2,005,000,000
92	Namibia	$       1,983,000,000
93	Congo, Republic of the	$       1,811,000,000
94	Afghanistan	$       1,688,000,000
95	Mauritius	$       1,680,000,000
96	Gabon	$       1,643,000,000
97	Barbados	$       1,637,000,000
98	Honduras	$       1,633,000,000
99	Benin	$       1,592,000,000
100	Mali	$       1,559,000,000
101	Uganda	$       1,483,000,000
102	Mozambique	$       1,406,000,000
103	Armenia	$       1,359,000,000
104	Bahamas, The	$       1,255,000,000
105	Jamaica	$       1,253,000,000
106	Macedonia	$       1,224,000,000
107	Madagascar	$       1,216,000,000
108	Moldova	$       1,116,000,000
109	Equatorial Guinea	$       1,110,000,000
110	Georgia	$       1,077,000,000
111	Burkina Faso	$       1,068,000,000
112	Zambia	$       1,034,000,000
113	Botswana	$       1,008,000,000
114	Chad	$        934,900,000
115	Eritrea	$        896,200,000
116	Slovakia	$        847,300,000
117	Montenegro	$        816,800,000
118	Aruba	$        781,000,000
119	Fiji	$        738,600,000
120	Togo	$        712,600,000
121	Laos	$        691,100,000
122	Tajikistan	$        656,100,000
123	Niger	$        617,900,000
124	Congo, Democratic Republic of the	$        613,900,000
125	Cambodia	$        591,700,000
126	Cape Verde	$        563,400,000
127	Nicaragua	$        507,500,000
128	Malawi	$        502,100,000
129	Suriname	$        484,700,000
130	Djibouti	$        462,700,000
131	Maldives	$        460,000,000
132	Mongolia	$        451,400,000
133	Lesotho	$        416,500,000
134	Belize	$        345,700,000
135	Guyana	$        344,200,000
136	Cayman Islands	$        334,300,000
137	Antigua and Barbuda	$        296,400,000
138	Burundi	$        261,600,000
139	Saint Lucia	$        261,300,000
140	Central African Republic	$        241,300,000
141	Rwanda	$        233,600,000
142	Sierra Leone	$        219,100,000
143	El Salvador	$        213,700,000
144	Swaziland	$        211,800,000
145	Liberia	$        206,900,000
146	Gambia, The	$        192,900,000
147	Seychelles	$        173,100,000
148	Guinea-Bissau	$        171,200,000
149	Saint Vincent and the Grenadines	$        150,800,000
150	Grenada	$        141,400,000
151	Saint Kitts and Nevis	$        107,200,000
152	Timor-Leste	$        102,800,000
153	Vanuatu	$        101,600,000
154	Comoros	$        100,600,000
155	Solomon Islands	$         86,960,000
156	Dominica	$         72,100,000
157	Samoa	$         60,130,000
158	Tonga	$         36,160,000
159	Sao Tome and Principe	$         27,840,000
160	Micronesia, Federated States of	$         21,210,000
161	Anguilla	$         21,120,000
162	Montserrat	$         16,710,000
